Rhapsody of the Seas Middellandse Zee cruises
Cruiseschip Rhapsody of the Seas
De Rhapsody of the Seas is een van de zes cruise schepen van de Vision klasse van rederij Royal Caribbean. De Vision klasse cruiseschepen zijn ontworpen met het oog op optimaal comfort en genieten, en bevatten meer glas dan enig ander schip op zee. Deze doorzichtige schepen hebben ieder een eigen persoonlijkheid en een eigen unieke stijl en look.
De zonovergoten atriums, witmarmeren trappen, warme houten inrichting, luxe fonteinen, zachtleren fauteuils en zorgvuldig uitgekozen kunstwerken creeren een warme, intieme sfeer die u alleen op deze elegante schepen aan zult treffen.
Wat maakt de Rhapsody of the Seas zo bijzonder?
- Grote variëteit aan activiteiten en entertainment voor elke leeftijd
- Uitstekende restaurants met gevarieerde menu’s
- Breed scala aan sport en ontspanningsvoorzieningen
- Internationale elegante sferen aan boord van het schip
Rhapsody of the Seas Video's
-
Rhapsody of the Seas - Royal Caribbean
0:30
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Rhapsody of the Seas
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | 6V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04, Deck 07, Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | Q | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | 3V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 03, Deck 04, Deck 07, Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | L | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | 1V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | Z | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke binnenhut. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 2V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 4V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | ZI | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | F | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | 3N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | I | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 6N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | FO | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon (Familie hut). De hut is geschikt voor maximaal 6 personen. | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | Y | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke buitenhut zonder balkon. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | G1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | 2N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 1K | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, tot 8 personen mogelijk | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 1N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | 1M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | 3B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | E1 | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | X | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke balkonhut. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | 1B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | 2B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | RS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner's suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | FS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal Family suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 8 personen. | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde/vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | W | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | AW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke suite. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | GT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand Suite met balkon, tot 8 personen mogelijk | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | nee |
Naam: | VO | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Ocean view Suite zonder balkon, tot 6 personen mogelijk | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | J3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior Suite met Balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | J4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior Suite met Balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | WS | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Rhapsody of the Seas dekplannen
Dekplannen Rhapsody of the Seas
lvl: 0 Deck 03
lvl: 0 Deck 04
lvl: 0 Deck 05
lvl: 0 Deck 06
lvl: 0 Deck 07
lvl: 0 Deck 08
lvl: 0 Deck 09
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0
Deknaam Deck 02 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 03 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 04 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 05 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 06 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 07 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 08 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 09 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Rhapsody of the Seas
Feiten en wetenswaardigheden over Rhapsody of the Seas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 1998 | Aantal restaurants: | 1 | Bruto Tonnage: | 78491 BRT | ||
Aantal dekken: | 11 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 915.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 32.0 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 7.6 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Internationaal | Casino: | ja | Vaart: | 22 knopen | ||
Bemanningsleden: | 765 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Restaurants aan boord
- Main Dining Room, keuken van wereldklasse met buitengewone maaltijden
- Izumi, exotische Azië-geïnspireerde gerechten
- Park Cafe, gezellige sferen en lekkere hapjes
- Giovanni’s Table, typische Italiaanse gerechten
- Chops Grille, verrukkelijke steaks en heerlijke wijnen
- Windjammer Marketplace, internationale gerechten
- Chef’s Table, intiem restaurant waar u geniet van een 5-gangen diner
Cafés, bars, lounges, clubs aan boord
- Uitgebreid aanbod aan amusement van het Casino tot de theatershows
- Café bar bij het zwembad
- De Viking Crown Lounge met 360 graden panoramisch uitzicht, 46 meter boven zeeniveau
Faciliteiten aan boord van de Rhapsody of the seas
- Spa & fitness center
- Attractieve tienerdisco
- Salsa-en Latin danslessen
- Educatieve gast lezingen
- Gethematiseerde feestavonden
- Heerlijke wijnproeverijen
- Charmant casino
- Pool parties met een DJ
- Schitterend solarium voor de ultieme ontspanmomenten
- De leukste piano sing-alongs
- Prachtig Live Orchestra
- Workshops als creatief vouwen en zelf sieraden maken
- 7 dekken hoog centrum met glazen liften voorzien van winkels en bars met een schitterend uitzicht over zee
- Internet café met Royal Caribbean Online, wat u de mogelijkheid biedt ecards naar uw familie te mailen
Entertainment voor de kleine reizigers
- Arcade, fantastische spellenhal voor kinderen
- Films op het dek aan het zwembad
- Diverse zwembaden
- Enorme klimwand
- Explorers Station, diverse activiteiten voor kinderen tussen 6 en 8 jaar
- Voyagers, eindeloos vermaak voor kinderen tussen 9 en 11 jaar
- Adventure Ocean, entertainment voor kinderen tussen 3 en 11 jaar
- Aquanauts, knusse kinderopvang
- Scrapbooking, samen knutselen
Bars, clubs en lounges
- Exclusieve Diamond Club, voor leden van Diamond Plus en Pinnacle Club
- Schooner Bar, nautische sferen
- Pool Bar aan het zwembad
- Suite Lounge, continentaal ontbijt en drankjes in de avond
- Solarium Bar voor verfrissing tijdens het relaxen in het solarium
- R Bar, klassieke cocktails met een vintage randje
Hutten en suites
- Comfortabele binnenhut van 12m2
- Fantastische balkonhut van 18m2
- Buitenhut met prachtig uitzicht van 18m2
- Suite van 22m2 voor extra ruimte en de mooiste uitzichten op zee
Standaard inbegrepen in deze hutten zijn luxueuze bedden, een zitgedeelte, 24-uur roomservice, privé badkamer met douche, föhn, interactieve TV incl. films en een telefoon.
Scheepskarakteristieken
Schip : Rhapsody of the Seas****+
Rederij : Royal Caribbean International
Tonnage : 78.491 ton
Lengte : 279 meter
Breedte : 32 meter
Diepgang : 7 meter
Ingebruikname : mei 1997
Kruissnelheid : 21 knopen
Aantal passagiersdekken : 11
Aantal passagiers : 2000
Bemanningsleden : 765
Aantal hutten : 1000
Afvaarten, prijzen, offertes op maat ...
Specialisten adviseren u graag
Onbegrensde persoonlijke service van onze reisspecialisten. Zij zijn al jaren onderdeel van de hechte C&O Travel-familie, hebben allen heel wat schepen verkend en adviseren u graag vanuit eigen cruise ervaringen.
Offerte op maat
- Cruise only of pakketreis naar wens
- Beste prijs garantie
- Advies van onze experts
Profiteer van onze inkoopkracht.
C&O Cruises bemant cruise reisbureau's in Maaseik (B), Aken D) en Kerkrade Nederland. C&O Cruises is officieel partner van alle rederijen en is lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en CLIA.
Profiteer van onze inkoopkracht!
Meer informatie
Voor meer informatie over prijzen en het boeken van cruises bezoekt u de website www.cenocruises.nl met 30.000 zee en riviercruises wereldwijd.
Meer informatie over de afvaarten van de Rederijen:
Meer informatie over de afvaarten van de Schepen:
Meer informatie over de afvaarten van de Bestemmingen:
Meer informatie over de afvaarten van de Landen:
Meer informatie over de afvaarten van de Havens: